索引號 | 640400008/2019-00049 | 文號 | 生成日期 | 2019-05-06 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 固原市民政局 | 責任部門 | 固原市民政局 |
固原市2019年4月農村居民最低生活保障情況統計表 | |||||||||||||||||||||||
填報單位: 固原市城鄉居民最低生活保障中心 填報時間:2019年5月6日 | |||||||||||||||||||||||
地區項目 | 農業 人口 | 低保人口占農業人口比例 | 低保 戶數 | 當 月 享 受 低 保 人 數 | 1- 當月 累計低 保人數 | 低保對象類型 | 當月支出純低保金 | 1-當月累計支出低保金 | 1-當月人均補助水平 | 當月補助水平 | 1-當月各項補發資金 | 相 關 補 貼 | |||||||||||
總人數 | 女性 | 回族 | 殘疾人 | 納入扶貧建檔立卡 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | 困難補貼 (開齋節) | 餃子費 | 取暖費 | |||||||||||||
80歲以上 | 在校大學生 | 在校學生 | |||||||||||||||||||||
(人) | (%) | (戶) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人次) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | 萬元 | 萬元 | 元 | 元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | |
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
原州區 | 288507 | 14.00 | 19140 | 40177 | 18590 | 25788 | 5411 | 25219 | 161114 | 12929 | 0 | 22734 | 634 | 4514 | 3864 | 916.09 | 3711.19 | 230 | 228 | ||||
西吉縣 | 422603 | 11.72 | 38070 | 49527 | 16892 | 29995 | 4998 | 30548 | 196258 | 13243 | 0 | 32410 | 408 | 3874 | 1359 | 1109.07 | 4485.15 | 229 | 224 | 78.1 | |||
隆德縣 | 134048 | 12.16 | 12215 | 16220 | 7207 | 3533 | 1870 | 7394 | 65563 | 5294 | 25 | 9801 | 791 | 1125 | 475 | 373.10 | 1496.79 | 230 | 230 | ||||
涇源縣 | 106391 | 12.70 | 10311 | 13552 | 6671 | 11123 | 1360 | 7172 | 55075 | 7537 | 71 | 5384 | 53 | 627 | 77 | 339.85 | 1435.50 | 266 | 251 | ||||
彭陽縣 | 189221 | 12.42 | 12510 | 23508 | 11623 | 8069 | 4346 | 15455 | 94127 | 8207 | 60 | 11595 | 2842 | 3706 | 3051 | 635.61 | 2684.81 | 285 | 270 | 140.70 | |||
合 計 | 1140770 | 12.53 | 92246 | 142984 | 60983 | 78508 | 17985 | 85788 | 572137 | 47210 | 156 | 81924 | 4728 | 13846 | 8826 | 3373.72 | 13813.44 | 240 | 235 | 218.8 | |||
備 注 | 本月新增農村低保 576 戶 972 人,本月退出農村低保 656 戶 880 人。 | ||||||||||||||||||||||
局分管領導: 戴耀騫 審核人:李軍 填報人: 張陽 | |||||||||||||||||||||||
備注:城鄉低保縣(區)、鄉(鎮、街道辦)、村(居)進行三榜公示。市城鄉低保中心聯系人:李軍 張陽 電話:2088825 2688628(傳真)。 |